Ремонт двигателя УАЗ в UAZ SPEED SERVICE
-
до 1 годагарантии на работы и детали
-
15 минутна первичный осмотр
-
8 минутдля оценки стоимости ремонта

УАЗы создавались для сложных условий эксплуатации
УАЗы отличаются повышенной надёжностью, но даже эти автомобили подвержены износу двигателя, что в конечном итоге приводит к необходимости ремонта двигателя УАЗ.
Признаки неисправностей двигателя УАЗ
Даже малоопытный автолюбитель способен распознать неисправности двигателя, требующих ремонта. К ним можно отнести:
- повышение расхода бензина и масла;
- чёрный или сизый дым из выхлопной трубы;
- троение двигателя на холостом ходу;
- посторонние звуки в двигателе во время его работы;
- падение мощности при движении автомобиля.
Этапы, из которых состоит ремонт двигателя УАЗ Патриот
Ремонт двигателя УАЗ состоит из нижеперечисленных этапов:
- внешний осмотр двигателя с последующей компьютерной диагностикой;
- идентификация поломки с последующим составлением плана ремонта;
- частичная или полная разборка двигателя;
- ремонт или замена неисправных частей двигателя;
- сборка двигателя;
- проверка исправности двигателя посредством нескольких уровней диагностики.
Почему стоит обратиться в UAZ Speed Service
При обнаружении признаков износа двигателя вашего УАЗа обращайтесь в UAZ Speed Service для проведения ремонта двигателя. Наши специалисты имеют огромный опыт в устранении неисправностей силовых агрегатов УАЗ и самое современное оборудование для проведения подобных ремонтных работ!
Стоимость работ
ЗМЗ-406,409 |
|
|---|---|
| Ролик натяжной и приводной ремень — замена | от 1 680,00 |
| Капитальный ремонт двигателя, со снятием и установкой | от 60 000,00 |
| Прокладка головки блока — замена | от 14 400,00 |
| ГБЦ — ремонт | от 10 800,00 |
| Насос масляный — снятие и установка Е-2 | от 2 640,00 |
| Насос масляный — снятие и установка Е-3,4 | от 2 640,00 |
| Прокладка поддона — замена Е-2 | от 2 160,00 |
| Прокладка поддона — замена Е-3,4 | от 2 160,00 |
| Снятие, установка двигателя | от 16 800,00 |
| Поршн.группа без снятия двиг. — замена | от 19 200,00 |
| МСК со снятием головки блока — замена | от 14 400,00 |
| Гидрокомпенсаторы — замена | от 7 800,00 |
| Гидронатяжитель нижний — замена Е-3,4 с изменением фаз ГРМ | от 6 600,00 |
| Гидронатяжитель нижний — замена Е-2 | от 2 160,00 |
| Гидронатяжитель верхний — замена | от 1 440,00 |
| Клапаны — замена | от 14 400,00 |
| Задний сальник коленвала — замена | от 10 400,00 |
| Передний сальник коленвала — замена | от 5 040,00 |
| Передняя крышка головки блока — замена | от 3 020,00 |
| Маховик — замена | от 9 000,00 |
| Крышки цепей ГРМ — замена | от 10 800,00 |
| Установка фаз ГРМ | от 3 480,00 |
| Установка фаз ГРМ с заменой звезд | от 6 720,00 |
| Датчики КМПСУД (1 шт.) — замена | от 360,00 |
| Промывка электрических форсунок (со снятием) | от 4 800,00 |
| Промывка электрических форсунок (без снятия) | от 2 640,00 |
| Подушка двигателя (1 шт.) — замена | от 1 440,00 |
| Подушка КПП — замена | от 2 280,00 |
| Прокладка впускного коллектора — замена | от 2 880,00 |
| Прокладки выпускного коллектора — замена | от 3 000,00 |
| Элемент воздушного фильтра — замена | от 360,00 |
| Буханка | от 1080,00 |
| Замер компрессии | от 1 440,00 |
| Замер давления масла | от 1080,00 |
| Прокладка клапанной крышки E-2 — замена | от 2 160,00 |
| Прокладка клапанной крышки E-3, Е-4, Е-5 — замена | от 2 280,00 |
| Прокладка клапанной крышки — замена змз 51432 | от 5 040,00 |
| Вакуумный насос ЗМЗ 51432 — замена | от 3 480,00 |
| Цепи грм 409 — замена | от 14 400,00 |
| Привод масляного насоса — замена | от 17 880,00 |
| Цепи грм 51432 — замена | от 17 880,00 |
| Ремень грм iveco — замена | от 7 200,00 |
| Помпа при замене грм IVECO — замена | от 600,00 |
| Ремень грм ANDORIA — замена | от 6 000,00 |
| Изготовление нового ШКИВА IVECO электровентилятора | от 15 000,00 |
| Удаление термоклапана с удалением радиатора | от 2 160,00 |
| Форсунки за 4 шт — замена (Е2) | от 2 880,00 |
| Форсунки за 4 шт — замена (Е3) | от 3 480,00 |
ЗМЗ-402,410; УМЗ-417,421,4213 |
|
|---|---|
| Капительный ремонт двигателя | от 38 500,00 |
| Снятие, установка двигателя 469 | от 14 400,00 |
| Снятие, установка двигателя Буханка | от 16 800,00 |
| Прокладка головки блока — замена | от 9 600,00 |
| Прокладка поддона — замена | от 2 640,00 |
| Помпа — замена | от 2 160,00 |
| Поршн.группа без снятия двиг. — замена | от 2 160,00 |
| Поршн.группа гильзованые двиг. — замена | от 14 400,00 |
| МСК — замена | от 4 870,00 |
| Регулировка клапанов | от 3 480,00 |
| Регулировка клапанов (инжектор) | от 2 160,00 |
| Стартер — замена | от 1 555,00 |
| Клапана — замена | от 10 000,00 |
| Распредшестерни — замена | от 6 000,00 |
| Задний сальник к/вала — замена | от 8 400,00 |
| Набивка сальниковая — замена | от 16 000,00 |
| Протяжка головки блока | от 3 600,00 |
| Передний сальник коленвала (417 дв) — замена | от 4 890,00 |
| Передний сальник коленвала (402,421 дв) — замена | от 4 890,00 |
| Картер сцепления — замена | от 11 080,00 |
| Маховик — замена | от 9 840,00 |
| Ремень генератора — замена | от 720,00 |
| Ремень ГУР — замена | от 1 200,00 |
| Радиатор — замена | от 1 900,00 |
| Генератор — замена | от 1 440,00 |
| Прокладка бензонасоса — замена | от 720,00 |
| Прокладки крышек толкателей — замена | от 960,00 |
| Прокладки трамблера — замена | от 1 080,00 |
| Прокладки передней крышки — замена | от 7 200,00 |
| Свечи зажигания — замена | от 1 080,00 |
| Масляный насос — замена | от 2 880,00 |
Часто задаваемые вопросы
Какие основные проблемы с двигателем УАЗ вы можете устранить?
Как понять, что требуется капитальный ремонт двигателя?
Сколько времени занимает ремонт двигателя УАЗ?
Предоставляете ли вы гарантию на ремонт двигателя?
Используете ли вы оригинальные запчасти при ремонте двигателя УАЗ?








