Двигатель и навесное оборудование
ЗМЗ-406,409 |
Стоимость, руб. | |||||
Ролик натяжной и приводной ремень — замена | 1 680,00 | |||||
Капитальный ремонт двигателя, со снятием и установкой | 60 000,00 | |||||
Прокладка головки блока — замена | 14 400,00 | |||||
ГБЦ — ремонт | 10 800,00 | |||||
Насос масляный — снятие и установка Е-2 | 2 640,00 | |||||
Насос масляный — снятие и установка Е-3,4 | 2 640,00 | |||||
Прокладка поддона — замена Е-2 | 2 160,00 | |||||
Прокладка поддона — замена Е-3,4 | 2 160,00 | |||||
Снятие, установка двигателя | 16 800,00 | |||||
Поршн.группа без снятия двиг. — замена | 19 200,00 | |||||
МСК со снятием головки блока — замена | 14 400,00 | |||||
Гидрокомпенсаторы — замена | 7 800,00 | |||||
Гидронатяжитель нижний — замена Е-3,4 с изменением фаз ГРМ | 6 600,00 | |||||
Гидронатяжитель нижний — замена Е-2 | 2 160,00 | |||||
Гидронатяжитель верхний — замена | 1 440,00 | |||||
Клапаны — замена | 14 400,00 | |||||
Задний сальник коленвала — замена | 10 400,00 | |||||
Передний сальник коленвала — замена | 5 040,00 | |||||
Передняя крышка головки блока — замена | 3 020,00 | |||||
Маховик — замена | 9 000,00 | |||||
Крышки цепей ГРМ — замена | 10 800,00 | |||||
Установка фаз ГРМ | 3 480,00 | |||||
Установка фаз ГРМ с заменой звезд | 6 720,00 | |||||
Датчики КМПСУД (1 шт.) — замена | 360,00 | |||||
Промывка электрических форсунок (со снятием) | 4 800,00 | |||||
Промывка электрических форсунок (без снятия) | 2 640,00 | |||||
Подушка двигателя (1 шт.) — замена | 1 440,00 | |||||
Подушка КПП — замена | 2 280,00 | |||||
Прокладка впускного коллектора — замена | 2 880,00 | |||||
Прокладки выпускного коллектора — замена | 3 000,00 | |||||
Элемент воздушного фильтра — замена Буханка |
360,00 1080 |
|||||
Замер компрессии | 1 440,00 | |||||
Замер давления масла | 1080,00 | |||||
Прокладка клапанной крышки E-2 — замена | 2 160,00 | |||||
Прокладка клапанной крышки E-3, Е-4, Е-5 — замена | 2 280,00 | |||||
Прокладка клапанной крышки — замена змз 51432 | 5 040,00 | |||||
Вакуумный насос ЗМЗ 51432 — замена | 3 480,00 | |||||
Цепи грм 409 — замена | 14 400,00 | |||||
Привод масляного насоса — замена | 17 880,00 | |||||
Цепи грм 51432 — замена | 17 880,00 | |||||
Ремень грм iveco — замена | 7 200,00 | |||||
Помпа при замене грм IVECO — замена | 600,00 | |||||
Ремень грм ANDORIA — замена | 6 000,00 | |||||
Изготовление нового ШКИВА IVECO электровентилятора | 15 000,00 | |||||
Удаление термоклапана с удалением радиатора | 2 160,00 | |||||
Форсунки за 4 шт — замена (Е2) | 2 880,00 | |||||
Форсунки за 4 шт — замена (Е3) | 3 480,00 | |||||
ЗМЗ-402,410; УМЗ-417,421,4213 |
||||||
Капительный ремонт двигателя | 38 500,00 | |||||
Снятие, установка двигателя 469 | 14 400,00 | |||||
Снятие, установка двигателя Буханка | 16 800,00 | |||||
Прокладка головки блока — замена | 9 600,00 | |||||
Прокладка поддона — замена | 2 640,00 | |||||
Помпа — замена | 2 160,00 | |||||
Поршн.группа без снятия двиг. — замена | 14 400,00 | |||||
Поршн.группа гильзованые двиг. — замена | 14 400,00 | |||||
МСК — замена | 4 870,00 | |||||
Регулировка клапанов | 3 480,00 | |||||
Регулировка клапанов (инжектор) | 2 160,00 | |||||
Стартер — замена | 1 555,00 | |||||
Клапана — замена | 10 000,00 | |||||
Распредшестерни — замена | 6 000,00 | |||||
Задний сальник к/вала — замена | 8 400,00 | |||||
Набивка сальниковая — замена | 16 000,00 | |||||
Протяжка головки блока | 3 600,00 | |||||
Передний сальник коленвала (417 дв) — замена | 4 890,00 | |||||
Передний сальник коленвала (402,421 дв) — замена | 4 890,00 | |||||
Картер сцепления — замена | 11 080,00 | |||||
Маховик — замена | 9 840,00 | |||||
Ремень генератора — замена | 720,00 | |||||
Ремень ГУР — замена | 1 200,00 | |||||
Радиатор — замена | 1 900,00 | |||||
Генератор — замена | 1 440,00 | |||||
Прокладка бензонасоса — замена | 720,00 | |||||
Прокладки крышек толкателей — замена | 960,00 | |||||
Прокладки трамблера — замена | 1 080,00 | |||||
Прокладки передней крышки — замена | 7 200,00 | |||||
Свечи зажигания — замена | 1 080,00 | |||||
Масляный насос — замена | 2 880,00 |